≦200-500mm
60-950t/h
河卵石、钢渣、石灰石、青石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等。
ADVANTAGE
YK系列振动筛特点及优势:
YK圆振动筛电机是通过传动轴承座与激振器联接,电机的寿命得到保证,同时也可以通过更换皮带轮来方便的调节振动筛频率,筛机支撑采用橡胶弹簧,其与金属弹簧相比,具有使用寿命长,耐腐蚀,过共振区平稳,噪音低,对地基冲击小等优点;电机与激振器联接采用挠性联轴器,使力矩的传动没有轴向力的传递,从而使筛机的运行更加稳定;YK大型圆振动筛采用水平同步带结构,和五齿轮同步器相比,重量轻,维修方便,对于散密度大,料层厚的金属矿山行业采用强度高的聚氨酯块状筛网。
① 采用NJ激振器装配国产轴承,既能满足承载要求,又能实现方便快捷的整体式的拆装;
② 梁框架设计,筛机纵向构件强度分布更为合理;
③ 模块化设计,筛机的零部件种类缩减,筛机维护相当便捷,同时维修点也非常少;
④ 配置橡胶弹簧,挠性片连接,筛机运行平稳;
⑤ 层距大,方便检修,更换筛网。
PARAMETER
型号 | YKZ1237 | 2YA1237 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 4.4 | 4.4 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 0-200 | 200 |
处理能力(t/h) | 30-180 | 40-150 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1200*3700 | 1200*3700 |
功率(kw) | 11 | 11 |
重量 | 3.6 | 3.9 |
型号 | 3YK1237 | 4YK1237 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 4.4 | 4.4 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 200 | 200 |
处理能力(t/h) | 25-170 | 25-200 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1200*3700 | 1200*3700 |
功率(kw) | 11 | 15 |
重量 | 4.3 | 4.6 |
型号 | YK1245 | 2YK1245 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 5.4 | 5.4 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 250 | 250 |
处理能力(t/h) | 40-150 | 40-150 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1200*4500 | 1200*4500 |
功率(kw) | 15 | 15 |
重量 | 3.8 | 4.2 |
型号 | 3YK1245 | YK1545 |
层数 | 3 | 1 |
筛网面积(m2) | 5.4 | 6.75 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 250 | 300 |
处理能力(t/h) | 40-150 | 100-180 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1200*4500 | 1500*4500 |
功率(kw) | 18.5 | 11 |
重量 | 6.1 | 3.9 |
型号 | 2YK1545 | 3YK1545 |
层数 | 2 | 3 |
筛网面积(m2) | 6.75 | 6.75 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 300 | 300 |
处理能力(t/h) | 100-180 | 100-180 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1500*4500 | 1500*4500 |
功率(kw) | 15 | 15 |
重量 | 4.4 | 4.9 |
型号 | 4YK1545 | 2YK1548 |
层数 | 4 | 2 |
筛网面积(m2) | 6.75 | 7.2 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 300 | 300 |
处理能力(t/h) | 100-180 | 63-300 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1500*4500 | 1500*4500 |
功率(kw) | 18.5 | 15 |
重量 | 5.3 | 4.9 |
型号 | 3YK1548 | 4YK1548 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 7.2 | 7.2 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 300 | 300 |
处理能力(t/h) | 180-280 | 35-315 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1500*4500 | 1500*4500 |
功率(kw) | 15 | 15 |
重量 | 6 | 7 |
型号 | YK1848 | 2YK1848 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 8.64 | 8.64 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 300 | 300 |
处理能力(t/h) | 100-250 | 100-500 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1800*4800 | 1800*4800 |
功率(kw) | 18.5 | 18.5 |
重量 | 4.7 | 6.5 |
型号 | 3YK1848 | 4YK1848 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 8.64 | 8.64 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 300 | 300 |
处理能力(t/h) | 100-500 | 100-500 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1800*4800 | 1800*4800 |
功率(kw) | 18.5 | 22 |
重量 | 7.5 | 9.1 |
型号 | YK1860 | 2YK1860 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 10.8 | 10.8 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 100-450 | 100-300 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1800*6000 | 1800*6000 |
功率(kw) | 22 | 22 |
重量 | 4.9 | 7.2 |
型号 | 3YK1860 | 4YK1860 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 10.8 | 10.8 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 100-250 | 100-250 |
筛网尺寸L×H(mm) | 1800*6000 | 1800*6000 |
功率(kw) | 22 | 22 |
重量 | 8.3 | 9.2 |
型号 | YK2160 | 2YK2160 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 12.6 | 12.6 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 100-864 | 150-800 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2100*6000 | 2100*6000 |
功率(kw) | 30 | 30 |
重量 | 5.9 | 7.8 |
型号 | 3YK2160 | 4YK2160 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 12.6 | 12.6 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 150-800 | 150-800 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2100*6000 | 2100*6000 |
功率(kw) | 30 | 37 |
重量 | 10.7 | 11.1 |
型号 | YK2460 | 2YK2460 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 14.4 | 14.4 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 150-875 | 150-875 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2400*6000 | 2400*6000 |
功率(kw) | 37 | 37 |
重量 | 6.2 | 8 |
型号 | 3YK2460 | 4YK2460 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 14.4 | 14.4 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 970 | 970 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 150-875 | 150-875 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2400*6000 | 2400*6000 |
功率(kw) | 37 | 37 |
重量 | 10.7 | 12.8 |
型号 | YK2865 | 2YK2865 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 18.2 | 18.2 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 | 700-900 |
给料粒度(mm) | 400 | 400 |
处理能力(t/h) | 150-875 | 150-875 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2800*6000 | 2800*6000 |
功率(kw) | 37 | 37 |
重量 | 9.8 | 11.4 |
型号 | 3YK2865 | 4YK2865 |
层数 | 3 | 4 |
筛网面积(m2) | 18.2 | 18.2 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 | 700-900 |
给料粒度(mm) | 400 | 500 |
处理能力(t/h) | 150-875 | 200-875 |
筛网尺寸L×H(mm) | 2800*6000 | 2800*6000 |
功率(kw) | 45 | 45 |
重量 | 13 | 14.2 |
型号 | YK3060 | 2YK3060 |
层数 | 1 | 2 |
筛网面积(m2) | 18 | 18 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 | 700-900 |
给料粒度(mm) | 500 | 500 |
处理能力(t/h) | 200-900 | 200-900 |
筛网尺寸L×H(mm) | 3000*6000 | 3000*6000 |
功率(kw) | 37 | 37 |
重量 | 9.1 | 12.6 |
型号 | 3YK3060 | YK3072 |
层数 | 3 | 1 |
筛网面积(m2) | 18 | 21.6 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 | 700-900 |
给料粒度(mm) | 500 | 500 |
处理能力(t/h) | 200-900 | 200-950 |
筛网尺寸L×H(mm) | 3000*6000 | 3000*7200 |
功率(kw) | 45 | 37 |
重量 | 15.6 | 9 |
型号 | 2YK3072 | 3YK3072 |
层数 | 2 | 3 |
筛网面积(m2) | 21.6 | 21.6 |
双振幅(mm | 6-8 | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 | 700-900 |
给料粒度(mm) | 500 | 500 |
处理能力(t/h) | 200-950 | 200-950 |
筛网尺寸L×H(mm) | 3000*7200 | 3000*7200 |
功率(kw) | 45 | 2*37 |
重量 | 12.8 | 16.8 |
型号 | 4YK3072 |
层数 | 4 |
筛网面积(m2) | 21.6 |
双振幅(mm | 6-8 |
振动频率(HZ) | 700-900 |
给料粒度(mm) | 500 |
处理能力(t/h) | 200-950 |
筛网尺寸L×H(mm) | 3000*7200 |
功率(kw) | 2*37 |
重量 | 19.5 |
注:参数及型号如有变动,怒不另行告知。详情请致电0371-56738999 咨询。
ONLINE ORDER
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,
并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
FACTORY AREA
PROCESS EQUIPMENT