带式输送机是公司结合矿山、煤矿、冶金等各个行业生产线的实际情况,研发出来的高性能带式输送设备。该输送机采用模块式部件设计,大大简化生产流程、降低安装和拆卸难度、节省物流成本,同时,也可缩短备货周期、提升产品质量,便于后期维护。
该机不仅可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。
SUMMARY
皮带输送机特点及优势:
带式输送机是公司结合矿山、煤矿、冶金等各个行业生产线的实际情况,研发出来的高性能带式输送设备。该输送机采用模块式部件设计,大大简化生产流程、降低安装和拆卸难度、节省物流成本,同时,也可缩短备货周期、提升产品质量,便于后期维护。
PARAMETER
| 型号 | 500 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤12 | 12~20 | 20~30 |
| 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~1.6 | ||
| 输送量(t/h) | 78~191 | ||
| 型号 | 650 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤12 | 12~20 | 20~30 |
| 4 | 5.5 | 7.5~11 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~1.6 | ||
| 输送量(t/h) | 131~323 | ||
| 型号 | 800 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤ 6 | 6~15 | 15~30 |
| 4 | 5.5 | 7.5~15 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~1.6 | ||
| 输送量(t/h) | 278~546 | ||
| 型号 | 1000 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤10 | 12~20 | 20~40 |
| 5.5 | 7.5~11 | 11~22 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~2.0 | ||
| 输送量(t/h) | 435~853 | ||
| 型号 | 1200 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤10 | 10~20 | 20~40 |
| 7.5 | 7.5~11 | 15~30 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~1.6 | ||
| 输送量(t/h) | 655~1284 | ||
| 型号 | 1400 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤10 | <10~20 | <20~40 |
| 11 | 18.5 | 22~37 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~2.0 | ||
| 输送量(t/h) | 893-1745 | ||
| 型号 | 1600 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤10 | 10~20 | 20~40 |
| 15 | 11 | 30~45 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~1.6 | ||
| 输送量(t/h) | 1069-2195 | ||
| 型号 | 1800 | ||
| 输送长度(m)功率(kw) | ≤10 | <10~20 | <20~40 |
| 18.5 | 22 | 37-55 | |
| 输送速度(m/s) | 1.3~2.0 | ||
| 输送量(t/h) | 1120-2795 | ||
注:参数及型号如有变动,怒不另行告知。详情请致电0371-56738999 咨询。
ONLINE ORDER
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,
并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
FACTORY AREA
PROCESS EQUIPMENT